群馬県のパラグライダーなら妙義スカイパーク

お気軽にお問合せ下さい 携帯.090-3112-2203

〒379-0208 群馬県富岡市妙義町菅原781-1

フライトログflight log

記録/ゲンコツサーマルの会
天気図;(財)日本気象協会(tenki.jp)出典
年月日 天候 風向 ゲイン(Max) ステイ(Max) 発信
2024/03/02 (土) 晴れ - - - -
晴れ、西高東低でエリアクローズ。
2024/03/03 (日) 晴れ - - - -
晴れ、西高東低でエリアクローズ。
2024/03/09(土) 晴れ - - - -
晴れ、西高東低でエリアクローズ。
2024/03/10 (日) 晴れ - - - -
晴れ、西高東低でエリアクローズ。
2024/03/16 (土) 晴れ 北東時折西 +1500m 1時間 前原
晴れ、北東時折西の風。始めブローが強く様子見、出ると何処に行っても揚げられてしまう。しかも荒れ々、降ろすらに苦労した。天気図(tenki_jp)
2024/03/17 (日) 晴れ曇り 北東/西 - - 鍜治
晴れのち曇り、北東のち西の風。始め晴れていて、ブッ飛び。昼近くになると、降りそうな黒雲で曇り解散。天気図(tenki_jp)
このページの先頭へ

フライト過去ログ

1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
- 1月 1月 1月 1月
- 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2024年 2025年 2026年 2027年 2028年
1月 - - - -
2月 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

このページの先頭へ