群馬県のパラグライダーなら妙義スカイパーク

お気軽にお問合せ下さい 携帯:090-4206-8316

〒379-0208 群馬県富岡市妙義町菅原781-1

フライトログflight log

記録/ゲンコツサーマルの会
天気図;(財)日本気象協会(tenki.jp)出典
年月日 天候 風向 ゲイン(Max) ステイ(Max) 発信
2025/09/06 (土) 晴れ 北東 +900m 75分 前原
晴れ、北東の風。台風15号(Peipah)が、5日夕刻に房総半島付近を通過。のち晴れて"台風一過"の晴天、吹き返しも無くて穏やかな一日。気温も心地良く感じた。天気図(tenki_jp)
2025/09/07 (日) 晴れ 北東 +900m 2時間 前原
晴れ、北東の風。朝からGood、まだまだ暑いので長めの昼休み。午後もプチアーベントで、満腹フライト。天気図(tenki_jp)
2025/09/13 (土) 雨曇り - - - -
雨のち曇り、エリアクローズ。
2025/09/14 (日) 晴れ曇り - - - -
晴れ時々曇り、エリアクローズ。
2025/09/15 (月)敬老の日 晴れ曇り晴れ 北東 - - -
曇りのち晴れ,北東の風。何故かエリアクローズ?
このページの先頭へ

フライト過去ログ

1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
- 1月 1月 1月 1月
- 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2024年 2025年 2026年 2027年 2028年
1月 1月 - - -
2月 2月 - - -
3月 休止 - - -
4月 4月 - - -
5月 5月 - - -
6月 6月 - - -
7月 7月 - - -
8月 8月 - - -
9月 - - - -
10月 - - - -
11月 - - - -
12月 - - - -

このページの先頭へ