群馬県のパラグライダーなら妙義スカイパーク

お気軽にお問合せ下さい 携帯:090-4206-8316

〒379-0208 群馬県富岡市妙義町菅原781-1

フライトログflight log

記録/ゲンコツサーマルの会
天気図;(財)日本気象協会(tenki.jp)出典
年月日 天候 風向 ゲイン(Max) ステイ(Max) 発信
2025/07/05 (土) 曇り晴れ曇り 北東 +600m 1時間 Dora
曇りのち晴れのち曇り、北東の風。未だ梅雨のコンディション、タイミングで上ったり上がらなかったり。天気図(tenki_jp)
2025/07/06 (日) 晴れ 北東~東 +1000m 2.5時間 前原
晴れ、北東~東の風。青空が広がり、真夏日。昼頃には出れば上がるコンディション、降ろせない状況にもなった。天気図(tenki_jp)
2025/07/12 (土) 曇り雨曇り - - - 前原
霧雨のち曇り、ノーフライト。
2025/07/13 (日) 晴れ曇り 北東 - - 前原
曇り一時晴れ間、北東の風。時折り雲が割れ日差しも届くが、基本的に曇り。ブッ飛びコンディション。天気図(tenki_jp)
このページの先頭へ

フライト過去ログ

1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
- 1月 1月 1月 1月
- 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2024年 2025年 2026年 2027年 2028年
1月 1月 - - -
2月 2月 - - -
3月 休止 - - -
4月 4月 - - -
5月 5月 - - -
6月 6月 - - -
7月 - - - -
8月 - - - -
9月 - - - -
10月 - - - -
11月 - - - -
12月 - - - -

このページの先頭へ