お気軽にお問合せ下さい 携帯 : 090-4206-8316
群馬県富岡市妙義町菅原781-1
| サイズ | M | L |
|---|---|---|
| セル数 | 52 | 52 |
| 実測翼面積 m² | 39.00 | 41.80 |
| 投影翼面積 m² | 33.69 | 35.93 |
| 実測スパン m | 14.39 | 14.88 |
| 投影スパン m | - | 11.79 |
| アスペクト比 | 5.29 | 5.30 |
| 重量 kg | 7.80 | 7.10 |
| 飛行総重量 Kg | 130-220 | 135-235 |
| 安全規格 | LTF/EN B | |
| パーツ | マテリアル |
|---|---|
| アッパー | ドミニコ 30D /20Dソフトフィニッシュ・ダブルコーティング |
| ローアー | ドミニコ 20D ソフトフィニッシュ・ダブルコーティング |
| プロファイル | NCVスカイテックス27ハードフィニッシュ |
| ダイアゴナルリブ | NCVスカイテックス32ハードフィニッシュ |
| ライン | エーデルリッド・7343:420/340/190 利ロスTSL500(ローアーライン) |
| エーデルリッド・8000:280/230/190/135/090(ミドルライン分岐) | |
| エーデルリッド・8000:135/090(トップライン分岐 ) | |
| リロスDSL:70(ブレイク:ミドル/トップ分岐) | |
| リロスPPLSL:125(ブレイク:ローアー分岐) | |
| エーデルリッド ダイニーマ 10/N200(ステアリング) | |
| ラインロック | ステンレス製クイックリンク 3.5mm |
※製品仕様は予告無しに変更になる場合があります
群馬県富岡市妙義町菅原781-1
TEL : 090-4206-8316
copyright©2014 MIYOGI SkyPark all rights reserved.