お気軽にお問合せ下さい 携帯 : 090-4206-8316
群馬県富岡市妙義町菅原781-1
| サイズ | XS-23 | S-26 | M-29 | L-32 |
|---|---|---|---|---|
| セル数 | 34 | |||
| 実測翼面積 m² | 23 | 26 | 29 | 32 |
| 投影スパン m | 10.65 | 11.14 | 11.76 | 12.35 |
| 実測アスペクト比 | 4.77 | |||
| トリム速度 Km/h | 38+/-1 | |||
| 最高速度 Km/h | 47+/-2 | |||
| 飛行総重量 Kg | 55-80 | 70-95 | 85-115 | 105-135 |
| MPG飛行総重量 Kg | - | 95-120 | 110-140 | 125-170 |
| 安全規格 | LTF/EN A | |||
| MPG認定 | - | DIN 79018 | ||
※製品仕様は予告無しに変更になる場合があります
群馬県富岡市妙義町菅原781-1
TEL : 090-4206-8316
copyright©2014 MIYOGI SkyPark all rights reserved.