お気軽にお問合せ下さい 携帯.090-3112-2203
〒379-0208 群馬県富岡市妙義町菅原781-1
サイズ | XS-23 | S-25 | M-27 | L-29.5 |
---|---|---|---|---|
セル数 | 59 | |||
実測翼面積 m² | 23 | 25 | 27 | 29 |
投影翼面積 m² | 19.4 | 21.1 | 22.8 | 24.9 |
実測スパン m | 11.45 | 11.94 | 12.41 | 12.97 |
実測アスペクト比 | 5.7 | |||
重量 Kg | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.5 |
トリム速度 Km/h | 38+/-1 | |||
最高速度 Km/h | 52+/-2 | |||
飛行総重量 Kg | 55-85 | 65-95 | 80-110 | 95-125 |
推奨飛行総重量 Kg | 60-80 | 70-90 | 85-105 | 100-120 |
安全規格 | LTF/EN B |
パーツ | マテリアル |
---|---|
アッパー | ドミニコ 20D ダブルコーティング ソフトフィニッシュ |
ローアー | ドミニコ 20D ブルコーティング ソフトフィニッシュ |
プロファイル | ドミニコ 30D FM ハードフィニッシュ |
ダイアゴナルリブ | ドミニコ 20D FM ハードフィニッシュ |
ライン | ライロ―・PPSLS:200-125(ローアーライン) |
エーデルリッド・テクノーラ 8000: 135/90/070(ミドルライン分岐) | |
エーデルリッド・テクノーラ 8000: 070/080/050(トップライン分岐) | |
リロス・ダイニーマ DSL-70(ブレーク) | |
エーデルリッド・ダイニーマ 10/N200(ステアリングライン) | |
ラインロック | マイヨン・ラピッドリング 3.5mm |
※製品仕様は予告無しに変更になる場合があります
〒379-0208
群馬県富岡市妙義町菅原448-162
TEL 090-3112-2203
copyright©2014 MIYOGI SkyPark all rights reserved.