お気軽にお問合せ下さい 携帯 : 090-4206-8316
群馬県富岡市妙義町菅原781-1
| サイズ | XS-23 | S-25 | M-27 | L-29 |
|---|---|---|---|---|
| セル数 | 59 | |||
| 実測翼面積 m² | 23 | 25 | 27 | 29 |
| 投影翼面積 m² | 19.37 | 21.06 | 22.74 | 24.43 |
| 実測スパン m | 11.33 | 11.81 | 12.27 | 12.27 |
| 実測アスペクト比 | 5.58 | |||
| 重量 Kg | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.5 |
| トリム速度 Km/h | 38+/-1 | |||
| 最高速度 Km/h | 52+/-2 | |||
| 飛行総重量 Kg | 50-80 | 65-90 | 80-105 | 95-120 |
| 安全規格 | LTF/EN B | |||
| パーツ | マテリアル |
|---|---|
| アッパー | ドミニコ 20D ダブルコーティング ソフトフィニッシュ |
| ローアー | ドミニコ 20D ブルコーティング ソフトフィニッシュ |
| プロファイル | ドミニコ 30D FM ハードフィニッシュ |
| ダイアゴナルリブ | ドミニコ 20D FM ハードフィニッシュ |
| ライン | ライロ―・PPSLS:200-125(ローアーライン) |
| エーデルリッド・テクノーラ 8000: 135/90/070(ミドルライン分岐) | |
| エーデルリッド・テクノーラ 8000: 070/080/050(トップライン分岐) | |
| リロス・ダイニーマ DSL-70(ブレーク) | |
| エーデルリッド・ダイニーマ 10/N200(ステアリングライン) | |
| ラインロック | マイヨン・ラピッドリング 3.5mm |
※製品仕様は予告無しに変更になる場合があります
群馬県富岡市妙義町菅原781-1
TEL : 090-4206-8316
copyright©2014 MIYOGI SkyPark all rights reserved.