お気軽にお問合せ下さい 携帯.090-3112-2203
〒379-0208 群馬県富岡市妙義町菅原781-1
サイズ | XS-22 | S-24 | M-26 | L-28 |
---|---|---|---|---|
セル数 | 35 | |||
実測翼面積 m² | 22 | 24 | 26 | 28 |
実測スパン m | 10.16 | 10.62 | 11.05 | 11.47 |
実測アスペクト比 | 4.7 | |||
投影翼面積 m² | 18.41 | 20.08 | 21.75 | 23.43 |
投影スパン m | 7.96 | 8.31 | 8.65 | 8.98 |
投影アスペクト比 | 3.44 | |||
重量 Kg | 3.1 | 3.25 | 3.4 | 3.55 |
飛行総重量 Kg | 60-80 | 70-90 | 80-100 | 90-110 |
安全規格 | LTF/EN A |
※製品仕様は予告無しに変更になる場合があります
〒379-0208
群馬県富岡市妙義町菅原448-162
TEL 090-3112-2203
copyright©2014 MIYOGI SkyPark all rights reserved.