お気軽にお問合せ下さい 携帯.090-3112-2203
〒379-0208 群馬県富岡市妙義町菅原781-1
サイズ | 17 | 20 | 23 |
---|---|---|---|
セル数 | 39 | ||
実測翼面積 m² | 17 | 20 | 23 |
実測スパン m | 9.44 | 10.06 | 10.98 |
実測アスペクト比 | 5.24 | ||
投影翼面積 m² | 14.23 | 16.17 | 19.25 |
投影スパン m | 7.38 | 7.87 | 8.59 |
投影アスペクト比 | 3.83 | ||
重量 Kg | 1.9 | 2.1 | 2.3 |
飛行総重量 Kg | 65-90 | 70-100 | 90-120 |
安全規格 | LTF/EN B |
※製品仕様は予告無しに変更になる場合があります
〒379-0208
群馬県富岡市妙義町菅原448-162
TEL 090-3112-2203
copyright©2014 MIYOGI SkyPark all rights reserved.