お気軽にお問合せ下さい 携帯.090-3112-2203
〒379-0208 群馬県富岡市妙義町菅原781-1
サイズ | S-24.5 | M-26 | L-28 |
---|---|---|---|
セル数 | 69 | 69 | 69 |
実測翼面積 m² | 24.5 | 26 | 28 |
実測スパン m | 12.61 | 13.00 | 13.49 |
実測アスペクト比 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
投影翼面積 m² | 20.18 | 21.41 | 23.06 |
投影スパン m | 9.56 | 9.85 | 10.22 |
投影アスペクト比 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |
ライン長 cm | 752 | 782 | 811 |
総ライン長 m | 257 | 269 | 281 |
重量 Kg | 4.15 | 4.35 | 4.65 |
飛行総重量 Kg | 70-95 | 85-115 | 100-125 |
安全規格 | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C |
※製品仕様は予告無しに変更になる場合があります
〒379-0208
群馬県富岡市妙義町菅原448-162
TEL 090-3112-2203
copyright©2014 MIYOGI SkyPark all rights reserved.