年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2014/01/01 (水) | 西強 | - | - | 鍛治 | |
謹賀新年。 晴れ、西の風強くノーフライト。 | |||||
2014/01/02 (木) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西の風強くノーフライト。 | |||||
2014/01/03 (金) | 東 | +500m | 2時間 | 鍛治 | |
晴れ、東の風。良いコンディションで白雲2往復も、本年の初飛び。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/01/04 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西の風強くエリアクローズ。 | |||||
2014/01/05 (日) | 西 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの風。ノーフライト(詳細不明)。 | |||||
2014/01/11 (土) | 西 | - | - | 鍛治 | |
晴れ、西の風。エリアクローズ。 | |||||
2014/01/12 (日) | 北東 | +250m | 2時間 | 鍛治 | |
晴れ、北東の風。逆転層がありゲインは今一。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/01/13 (月) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西の風強くエリアクローズ。 | |||||
2014/01/18 (土) | 東 | +750m | 1時間 | 鍛治 | |
晴れ、東の風。良いコンディションで白雲へ、14時頃がベスト。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/01/19 (日) | 西強 | - | - | 鍛治 | |
晴れ、西の風強くエリアクローズ。 | |||||
2014/01/25 (土) | 西 | - | - | 鍛治 | |
晴れのち曇り。西の風、エリアクローズ。 | |||||
2014/01/26 (日) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西の風強くエリアクローズ。 |