群馬県のパラグライダーなら妙義スカイパーク

お気軽にお問合せ下さい 携帯.090-3112-2203

〒379-0208 群馬県富岡市妙義町菅原781-1

フライトログflight log

記録/ゲンコツサーマルの会
天気図;(財)日本気象協会(tenki.jp)出典
年月日 天候 風向 ゲイン(Max) ステイ(Max) 発信
2024/11/02 (土) 雨 - - - -
本降り雨の一日、エリアクローズ。
2024/11/03 (日) 晴れ 西 - - 鍜治
晴れ。西寄りの風止まず、ノーフライト。
2024/11/04 (月) 晴れ 北東 +650m 1.5時間 前原
晴れ、北東の風。久々に良い天気で、ブルー。タイミングで上昇、負け組も。天気図(tenki_jp)
2024/11/02 (土) 晴れ 北東 +600m 1時間 前原
晴れ、北東の風。秋晴れで、大分寒くなった。タイミングで、勝ち組と負け組に分かれた。天気図(tenki_jp)
2024/11/10 (日) 曇り晴れ 北東 +600m 1時間 前原
曇りのち晴れ、北東の風。天気予報に騙された。一日曇りで終わりと思ったら、昼から晴れてきてソアラブル。天気図(tenki_jp)
2024/11/16 (土) 曇り曇り雨 北東弱 - - 前原
曇りのち小雨、北東の風。曇りでブッ飛びフライト、11時過ぎ頃から小雨で散会。天気図(tenki_jp)
2024/11/17 (日) 晴れ 北東一時南東 +600m 1時間 前原
晴れ、北東一時南東の風。今日は暖かい、粘って上げるコンディション。天気図(tenki_jp)
このページの先頭へ

フライト過去ログ

1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
- 1月 1月 1月 1月
- 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2024年 2025年 2026年 2027年 2028年
1月 - - - -
2月 - - - -
3月 - - - -
4月 - - - -
5月 - - - -
6月 - - - -
7月 - - - -
8月 - - - -
9月 - - - -
10月 - - - -
- - - - -
- - - - -

このページの先頭へ