群馬県のパラグライダーなら妙義スカイパーク

お気軽にお問合せ下さい 携帯:090-4206-8316

〒379-0208 群馬県富岡市妙義町菅原781-1

フライトログflight log

記録/ゲンコツサーマルの会
天気図;(財)日本気象協会(tenki.jp)出典
年月日 天候 風向 ゲイン(Max) ステイ(Max) 発信
2025/11/01 (土) 晴れ - - - -
晴れ。西寄りの風、エリアクローズ。
2025/11/02 (日) 晴れ 北東 +200m 30分 前原
晴れ、北東の風。此のところ、週末になると天気が悪い。3連休ど真ん中、ヤット飛べた。天気図(tenki_jp)
2025/11/03 (月)文化の日 晴れ - - - -
晴れ。西寄りの風、エリアクローズ。
2025/11/08 (土) 晴れ 北東 +1000m 2時間 前原
晴れ、北東の風。朝方はブルースカイコ、ンディションも良く。皆さん秋のフライトを堪能、上空は十数機のグライダーで賑わった。天気図(tenki_jp)
2025/11/09 (日) 雨 - - - -
雨、エリアクローズ。
2025/11/15 (土) 晴れ 北西/北東 - 5分 dora
晴れ、朝は北西12時過ぎから北東微風から無風を行ったり来たり。ブッ飛びコンディション、最長5分。天気図(tenki_jp)
2025/11/16 (日) 晴れ 東~南東 +800m 2時間20分 dora
晴れ。朝から東~南東の風、グッドコンディション。天気図(tenki_jp)
このページの先頭へ

フライト過去ログ

1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
- 1月 1月 1月 1月
- 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2024年 2025年 2026年 2027年 2028年
1月 1月 - - -
2月 2月 - - -
3月 休止 - - -
4月 4月 - - -
5月 5月 - - -
6月 6月 - - -
7月 7月 - - -
8月 8月 - - -
9月 9月 - - -
10月 10月 - - -
11月 - - - -
12月 - - - -

このページの先頭へ