群馬県のパラグライダーなら妙義スカイパーク

お気軽にお問合せ下さい 携帯.090-3112-2203

〒379-0208 群馬県富岡市妙義町菅原781-1

フライトログflight log

記録/ゲンコツサーマルの会
天気図;(財)日本気象協会(tenki.jp)出典
年月日 天候 風向 ゲイン(Max) ステイ(Max) 発信
2025/02/01 (土) 晴れ曇り 西/北東 +600m 2時間 榛名の梟
晴れのち曇り、西のち北東の風。午前は風が定まらず西風がメイン、2時頃から暖かい風が時折吹き始め、穏やかにゲイン。上空は少し風が強目でしたが荒れることもなく、徐々に曇って風も落ち着き、アーベントで穏やかにフライト。天気図(tenki_jp)
2025/02/02 (日) 雪雨 - - - -
小雪のち雨、エリアクローズ。
2025/02/08 (土) 晴れ - - - -
晴れ。大寒波襲来中、エリアクローズ。
2025/02/09 (日) 晴れ - - - -
晴れ。大寒波襲来中、エリアクローズ。
2025/02/11 (火) 晴れ - - - -
晴れ。大寒波襲来中、エリアクローズ。
2025/02/15 (土)
2025/02/16 (日)
晴れ - - - -
申し訳ありません。妙義スカイパークは都合により暫くの間お休みとなります、再開の際にはまたお知らせいたします。
このページの先頭へ

フライト過去ログ

1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
- 1月 1月 1月 1月
- 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
1月 1月 1月 1月 1月
2月 2月 2月 2月 2月
3月 3月 3月 3月 3月
4月 4月 4月 4月 4月
5月 5月 5月 5月 5月
6月 6月 6月 6月 6月
7月 7月 7月 7月 7月
8月 8月 8月 8月 8月
9月 9月 9月 9月 9月
10月 10月 10月 10月 10月
11月 11月 11月 11月 11月
12月 12月 12月 12月 12月
2024年 2025年 2026年 2027年 2028年
1月 1月 - - -
2月 - - - -
3月 - - - -
4月 - - - -
5月 - - - -
6月 - - - -
7月 - - - -
8月 - - - -
9月 - - - -
10月 - - - -
11月 - - - -
12月 - - - -

このページの先頭へ