年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2015/12/05 (土) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西の風、エリアクローズ。 | |||||
2015/12/06 (日) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れのち曇り。西寄りの風、ノーフライト。 | |||||
2015/12/12 (土) | 西/北東 | +1200m | 2.5時間 | 前原 | |
晴れ。西のち東の風、久しぶりに良いコンディションでSKYMANデー。天気図(tenki_jp) | |||||
2015/12/13 (日) | - | - | - | 鍜治 | |
ドン曇り、時折小雨の一日。 | |||||
2015/12/19 (土) | 西 | - | - | 鍜治 | |
西寄りの強風、エリアクローズ。 | |||||
2015/12/20 (日) | 西/北東 | +800m | 1時間40分 | 前原 | |
晴れ、西のち北東の風。11時過ぎからアゲインストとなりフライト、弱いサーマルをキャッチして皆さんゲイン。逆転層があり頭打ち。天気図(tenki_jp) | |||||
2015/12/23 (水) | 北東 | - | - | 鍜治 | |
曇り。北東の風、ノーフライト。 | |||||
2015/12/26 (土) | 北東/西 | +200m | 30分 | 前原 | |
晴れ、北東のち西の風。11時頃がベスト、14時頃から西のフォローが入り荒れ気味。天気図(tenki_jp) |
|||||
2015/12/27 (日) | 西強 | - | - | 鍜治 | |
晴れ一時曇り。西寄りの強風、ノーフライト。 |