年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2019/12/01 (日) | 南/北東弱 | +150m | 20分 | 前原 | |
晴れ。風弱く渋いコンディション、粘って揚げる。天気図(tenki_jp) | |||||
2019/12/07 (土) | 北東 | - | - | 前原 | |
曇り、北東の風。一機が黒煙サーマルでフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2019/12/08 (日) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの風強くエリアクローズ。陣場へ移動。 | |||||
2019/12/14 (土) | 東/西強 | +150m | 30分 | 佐藤 | |
晴れ、東のち西の風強。午前中にフライト、上がったり下がったりで昼には風が止まりやがて西寄りの強風。天気図(tenki_jp) | |||||
2019/12/15 (日) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの風強くエリアクローズ。陣場へ移動。 | |||||
2019/12/21 (土) | 北東 | +700m | 1時間 | 前原 | |
曇り一時晴れ、北東の風。昼頃から晴れてゲインしたが1200で雲底、寒くて手が痛かったそうです。天気図(tenki_jp) | |||||
2019/12/22 (日) | 北東~北西 | - | - | 前原 | |
曇り、北東~北西の風。ドン曇りで寒い師走のフライト、一機が一寸トップアウト。天気図(tenki_jp) | |||||
2019/12/28 (土) | 西 | - | - | 鍛治 | |
晴れ、西の風。エリアクローズ。 | |||||
2019/12/29 (日) | 北東 | +1000m | 2時間 | 鍛治 | |
晴れ、北東の風。冬のパワーがある風で皆さんゲイン、多数が白雲に渡る。寒いのでソコソコで降ろす。天気図(tenki_jp) | |||||
2019/12/30 (月) | - | - | - | 鍛治 | |
曇りのち小雨のち曇り、エリアクローズ。 | |||||
2019/12/31 (火) | 西強 | - | - | 鍛治 | |
晴れ、西の風強。エリアクローズ。 2019年(令和元年)も大みそかとなりました。皆様、良いお年をお迎えください。 |