年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2020/07/04 (土) | - | - | - | - | |
曇り時々雨。梅雨の一日、エリアクローズ。 | |||||
2020/07/05 (日) | 北東 | - | - | 前原 | |
曇り昼頃ポツポツ雨のち雨、北東の風。14時頃に雨で解散、ブッ飛び講習日和。天気図(tenki_jp) | |||||
2020/07/11 (土) | - | - | - | - | |
雨のち曇り。梅雨の一日、エリアクローズ。 | |||||
2020/07/12 (日) | 西/強 | - | - | 前原 | |
曇りのち時々晴れ、西の風のち強。次第に西寄りの風が強くなり解散、ノーフライト。 | |||||
2020/07/18 (土) | 北東 | - | - | 前原 | |
曇りのち一時雨、弱い北東の風。ガスが揚がったと思ったら降り出した、ノーフライト。 | |||||
2020/07/19 (日) | 北東 | +800m | 3.5時間 | 前原 | |
晴れ、北東の風。晴れていて良いサーマル雲もあるのに一寸渋いコンディション、始め+200止まりでベテランがブッ飛ぶ場面も。のち回復し皆さん久々のフライトを堪能、雲底まで。天気図(tenki_jp) | |||||
2020/07/23 (木) | - | - | - | - | |
雨の一日。 | |||||
2020/07/24 (金) | 北東弱 | - | - | 鍜治 | |
曇り時々霧雨、弱い北東の風。ブッ飛びフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2020/07/25 (土) | - | - | - | - | |
シトシト雨の一日。 | |||||
2020/07/26 (日) | - | - | - | 鍜治 | |
雨のち曇りのち雨。昼頃一寸明るくなったが結局、ノーフライト。 |