年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2021/09/04 (土) | - | - | - | - | |
本降り雨の一日。 | |||||
2021/09/05 (日) | - | - | - | - | |
曇り。エリアクローズ、尾神ツアー。 | |||||
2021/09/11 (土) | 北東 | +150m | 30分 | 鍜治 | |
曇りのち晴れ、北東の風。午後になって一寸良くなったが、金鶏の中腹程度まで。天気図(tenki_jp) | |||||
2021/09/12 (日) | 北東 | - | - | 前原 | |
曇り、北東の風。予報が外れて一日中ドン曇り、ブッ飛びコンディション。天気図(tenki_jp) | |||||
2021/09/18 (土) | - | - | - | 鍜治 | |
雨のち曇りのち雨、エリアクローズ。天気図(tenki_jp) ※台風14号(チャンスー・CHANTHU)が17日夕刻に福岡県に初上陸、西日本を横断。本日(18日)夕方に東海沖で温帯低気圧となった。 |
|||||
2021/09/19 (日) | 西/北東 | +1100m | 3時間 | 前原 | |
晴れ、西のち北東の風。台風一過?でブルー、昼頃からフライト開始。なかなかのコンディションで、皆さんロングフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2021/09/20 (月) | 北東 | +800m | 1.5時間 | 前原 | |
晴れ、北東の風。本日もブルー、始め渋かったが次第に良いコンディションとなり皆さんフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2021/09/23 (木) | 西 | - | - | 前原 | |
晴れ、西寄りの風。長いウエイティングの末14:30から数機がブッ飛び、西風が止まなかった。天気図(tenki_jp) | |||||
2021/09/25 (土) | 北東弱 | - | - | 鍜治 | |
霧雨のち曇り、弱い北東の風。午前中は霧雨、昼過ぎにタンデムとソロが数機ブッ飛びフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2021/09/26 (日) | - | - | - | - | |
シトシト雨の一日。 |