年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2015/11/01 (日) | 西/北東 | +1100m | 2時間40分 | 2時間40分 | |
晴れ、西のち北東の風。朝方は西の回り込みでウェイティング、昼頃には降ろすに降ろせないコンディションとなった。ゆいチャン高々度初飛び成功、おめでとう。天気図(tenki_jp) | |||||
2015/11/03 (火) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、西の風強くエリアクローズ。 | |||||
2015/11/07 (土) | 北東 | +150m | 30分 | 鍜治 | |
薄晴れのち曇り。北東の風、日差し弱く今一。天気図(tenki_jp) | |||||
2015/11/08 (日) | - | - | - | - | |
雨の一日。 | |||||
2015/11/14 (土) | - | - | - | 鍜治 | |
シトシト雨の一日。 | |||||
2015/11/15 (日) | 無風/西 | - | - | 鍜治 | |
雨のち午後晴れて西寄りの風、ノーフライト。 | |||||
2015/11/21 (土) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西の風、クローズ。 | |||||
2015/11/22 (日) | 東 | - | - | 鍜治 | |
ドン曇りと霧雨の一日。 | |||||
2015/11/23 (月) | - | - | - | 鍜治 | |
群馬県連安全セミナー参加のためエリアクローズ。 | |||||
2015/11/28 (土) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、西の風,ノーフライト。 | |||||
2015/11/29 (日) | 西 | - | - | 前原 | |
晴れ、西の風。風が定まらず様子を見てTO、昼から韓国チーム主催のBBQ。アキュラシー大会に変わり阿弥陀クジ大会、皆さん商品をゲット。天気図(tenki_jp) |