年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2017/02/04 (土) | 西/東 | +250m | 30分 | 鍜治 | |
晴れ、西のち東の風。皆さんが引きあげた後15時から一機が穏やかにゲイン。天気図(tenki_jp) | |||||
2017/02/05 (日) | 北東弱 | - | - | 鍜治 | |
曇りのち雨、弱い北東のアゲインストでブッ飛びフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2017/02/12 (土) | 西強 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、西の強風エリアクローズ。 | |||||
2017/02/12 (日) | 西強 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西のド強風、エリアクローズ。 | |||||
2017/02/18 (土) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西の風、エリアクローズ。 | |||||
2017/02/19 (日) | 西強 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、西の強風。早朝は薄っすら雪景色のち融雪、エリアクローズ。 | |||||
2017/02/25 (土) | 北東 | +1500m | 2.5時間 | 前原 | |
晴れ、北東の風。朝からアゲインストで久々に良いコンディション、数機がXCにスタート。一機が榛名までXC、上空は北風で途中の雲底では雪が吹き付け、目を明けて前進するのに苦労したそうです。天気図(tenki_jp) | |||||
2017/02/26 (日) | 北東 | +1900m | 2時間 | 前原 | |
晴れ。北東のち時折西の風、昨日に続き午前中はGood。3機が榛名へ向かい1機が榛名へXC、昼を過ぎたら時折西風が絡み降ろすに降ろせないコンディション。天気図(tenki_jp) |