年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2021/10/02 (土) | 西/一時東寄 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、台風一過。西のち一時東寄りの風、一機がブッ飛びフライト。天気図(tenki_jp) ※台風16号(ミンドウ)が1日深夜に関東沖を通過して東北に進行中。 |
|||||
2021/10/03 (日) | 南/北東 | +900m | 1.5時間 | 前原 | |
晴れ、南のち北東の風。気温も高く残暑、台風一過でブルー。何もしなくとも徐々に上がるコンディションで、皆さんフライトを堪能。天気図(tenki_jp) | |||||
2021/10/09 (土) | 北東~北 | - | - | 前原 | |
曇り、北東~北の風。ドン曇りで、ブッ飛びフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2021/10/10 (日) | 北東 | - | - | 前原 | |
曇り、北東の風。昨日に続き、ドン曇りでブッ飛びフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2021/10/16 (土) | - | - | - | - | |
小雨、エリアクローズ。 | |||||
2021/10/17 (日) | 西 | - | - | - | |
小雨のち晴れ。昼過ぎ晴れたが強めの西寄の風、エリアクローズ。 | |||||
2021/10/23 (土) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西寄りの風、エリアクローズ。 | |||||
2021/10/24 (日) | 北東 | +1150m | 3時間 | 前原 | |
晴れ、北東の風。午前中がベストコンディションで皆さん上昇、久しぶりに15機が一斉に飛び回りました。上空(標高1600m以上)は西が強く荒れ気味だったそうです、午後になると風も垂れブッ飛びコンディション。天気図(tenki_jp) | |||||
2021/10/30 (土) | 北東 | +850m | 2.5時間 | 前原 | |
晴れ、南東の風。皆さん穏やかに上昇してフライトを堪能、上空1350m(逆転層の境目)は荒れていたそうです。天気図(tenki_jp) | |||||
2021/10/31 (日) | - | - | - | 前原 | |
曇りのち小雨のち遅くには晴れ間も、ノーフライで解散。 |