年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2022/06/04 (土) | 南/北東 | +1,600m | 3時間 | 前原 | |
晴れ、南のち北東の風。朝方はフォロー、11時前から一応アゲインストでフライト開始。風向きが不安定で揚がったりブッ飛んだり、次第に安定してきて夕刻には妙義アーベント。天気図(tenki_jp) | |||||
2022/06/05 (日) | 北東 | +1000m | 2時間 | 鍜治 | |
晴れのち曇り、北東の風。風強く講習生は待機、2機がゲイン他はブッ飛び。天気図(tenki_jp) | |||||
2022/06/11 (土) | 北東 | - | - | 鍜治 | |
曇りのち雨、南東の風。弱いアゲインストで、講習生がフライト。天気図(tenki_jp) ※6日に関東甲信地方は梅雨入り |
|||||
2022/06/12 (日) | 西強 | - | - | 前原 | |
曇りのち雨のち晴れ、西の強風。11時頃遠雷が聞こえ本降りの雨で解散、ノーフライト。 | |||||
2022/06/18 (土) | 北東弱 | - | - | 前原 | |
曇り、北東弱の風。一日中曇りで風も弱くブッ飛びコンディション、滑空バトルで遊ぶ。天気図(tenki_jp) | |||||
2022/06/19 (日) | 北東 | +1,100m | 1.5時間 | 鍜治 | |
晴れ、北東の風。朝方は渋く次第に揚がり始めて皆さんフライト。流石に高層は荒れていたそうです、LDは暑く蒸し暑い梅雨の晴れ間の一日。フライトを堪能して14時には解散、予報が外れて雨は降らなかった。天気図(tenki_jp) | |||||
2022/06/25 (土) | 北東/西強 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、北東のち西の爆風。始め静かだったが突然西の突風、ノーフライト。 | |||||
2022/06/26 (日) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、西の風。強くなったり弱くなったりの思わせぶり、ノーフライト。 |