年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2014/02/01 (土) | 東 | +250m | 40分 | 鍛治 | |
晴れ、東の風。久しぶりの良いコンディション、10~14時がベスト。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/02/02 (日) | 東北東 | - | - | 鍛治 | |
小雨のち晴れ、東北東の風。風弱くブッ飛びコンディション。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/02/08 (土) | - | - | - | - | |
早朝から深夜まで降雪。15時には群馬県に大雪警報、16時に関東全域に大雪警報。 | |||||
2014/02/09 (日) | - | - | - | 鍛治 | |
晴れ。エリアでは前日の積雪35cm、関東全域で記録的な大雪となった。 | |||||
2014/02/15 (土) | - | - | - | - | |
14(金)~15日(土)に観測史上最多73cm(前橋)の積雪。エリアまで車での走行不可、クローズ。 | |||||
2014/02/16 (日) | 西強 | - | - | - | |
14(金)~15日(土)に観測史上最多73cm(前橋)の積雪。エリアまで車での走行不可、クローズ。 | |||||
2014/02/22 (土) | - | - | - | 鍛治 | |
先週の記録的積雪の影響続く。TO残雪40cm、県道196(妙義道路)いまだ通行止中。 | |||||
2014/02/23 (日) | - | - | - | 鍛治 | |
気温上がらず残雪にも変化無し、除雪進まず。 |