年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2019/10/05 (土) | 西 | - | - | 前原 | |
晴れ、西寄りの風。始め順調なフォロー?次第に緩やかになったが止まり切らず、3機がブッ飛びフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2019/10/06 (日) | 西/北東弱 | +900m | 80分 | 前原 | |
一時晴れのち曇り、西のち北東の弱風、不安定な天気で一機が独り勝ち。天気図(tenki_jp) | |||||
2019/10/12 (土) | 東(16時) | - | - | - | |
朝から本降りの雨、明日(13比)朝にかけ更に暴風雨になる予報。 16時現在/東よりの風やや強、台風19号(Hagibis)超接近中。群馬県始め関東・長野にに大雨特別警報(レベル5)発表中。天気図(tenki_jp) |
|||||
2019/10/13 (日) | 西/北強 | - | - | 鍛治 | |
晴れ、西のち北寄りの風強。台風一過、台風は温帯低気圧となり太平洋岸を北上中。各地で水害 ※TOへの道路(県道51)は土砂流出復旧工事中、通れません。シャトル道は通行可能で泥が流れて小石ロードとなり快適ハイウエイ、飛べます。 |
|||||
2019/10/14 (月) | 北東 | - | - | 鍛治 | |
曇り、北東の風。ノーフライト。 | |||||
2019/10/19 (土) | 西/一時北東 | - | - | 近江 | |
雨のち曇りのち一時晴れ間のち雨。西寄りの風一時アゲインストの風、エリアクローズ。 | |||||
2019/10/20 (日) | 西 | - | - | 近江 | |
曇り時々晴れ間、西寄りの風。ノーフライト。 | |||||
2019/10/26 (土) | 西 | - | - | 前原 | |
薄晴れ、西の風。フォローが止まらず、ノーフライト。 | |||||
2019/10/27 (日) | 西 | - | - | 前原 | |
薄晴れ一時曇り、西の風。フォローが止まらず無風になるのを待ってTO、ブッ飛びフライト。天気図(tenki_jp) |