年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2015/01/03 (土) | 西強 | - | - | - | |
謹賀新年。晴れ、西寄りの強風。 | |||||
2015/01/04 (日) | 西/東 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。朝方西の風のち東となったが、エリアクローズ。 | |||||
2015/01/05 (月) | 西強 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、西寄りの風強くクローズ。 | |||||
2015/01/10 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの強風。クローズ。 | |||||
2015/01/11 (日) | 西/北東/西強 | +700m | 70分 | 鍜治 | |
晴れ、西のち北東のち西の強風。10時~12時は良いコンディションでゲインして飛び回る。天気図(tenki_jp) | |||||
2015/01/12 (月) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの爆風。 | |||||
2015/01/17 (土) | 西強 | - | - | - | |
朝方は曇りのち晴れ、西寄りの強風のち爆風。 | |||||
2015/01/18 (日) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの爆風。 | |||||
2015/01/24 (土) | 西 | - | - | 鍛冶 | |
快晴、西寄りの風クローズ。 | |||||
2015/01/25 (日) | 北東一時北 | +800m | 2時間 | 前原 | |
晴れのち曇り。北東一時北の風、上空は西風。午前中は金鶏山に雲が湧きサーマルコンディション、昼頃から一時冷たい北寄りの風、のち再びアゲインストとなり皆さんゲイン。天気図(tenki_jp) | |||||
2015/01/31 (土) | - | - | - | 鍛冶 | |
晴れ、西寄りの爆風。 |