年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/02 (土) | 西 | - | - | 前原 | |
晴れ、西寄りの風。風が安定せず、アゲインストのタイミングでテイクオフ。2機がフライトし一寸ゲインしたが、早々に降ろす。天気図(tenki_jp) | |||||
2023/12/03 (日) | 北東/西 | - | - | 前原 | |
晴れ、北東のち西の風。,数機がブッ飛び。天気図(tenki_jp) | |||||
2023/12/09 (土) | 北東 | +250m | 30分 | 前原 | |
晴れ、北東の風。見た目はクリアーだが、逆転が有るようで渋い。頭打ちで、一機が独り勝ち状態。天気図(tenki_jp) | |||||
2023/12/10 (日) | 北東 | +600m | 1.5時間 | 前原 | |
晴れ、北東の風。朝方は今一、昼近くから上昇し始め、揚がればズッと飛んでいられるコンディションとなった。暖かく穏やかなフライトを、暫くぶりに皆さん堪能。天気図(tenki_jp) | |||||
2023/12/16 (土) | - | - | - | 鍜治 | |
曇り一時晴れ間、濃霧のため解散。 | |||||
2023/12/17 (日) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西高東低の冬型。西寄りの風強く、エリアクローズ。 | |||||
2023/12/23 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西高東低の冬型。10年に一度の寒気襲来、エリアクローズ。 | |||||
2023/12/24 (日) | 北東 | +700m | 1.5時間 | 前原 | |
Merry Christmas. 晴れ、北東の風。11時頃から穏やかに揚がり始めた、しかし逆転層があり頭打ち。気温が低く寒いので、皆さん早めにランディング。天気図(tenki_jp) |
|||||
2023/12/30 (土) | 北東 | +300m | 1時間 | 鍜治 | |
晴れ、北東の風。皆さん穏やかな、年末フライトを堪能。天気図(tenki_jp) | |||||
2023/12/31 (日) | 無風 | - | - | 鍜治 | |
早朝は雨のち晴れ、殆ど無風。ブッ飛びで、飛び納め。天気図(tenki_jp) よいお年をお迎えください。 |