年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2014/04/05 (土) | 西強 | - | - | 鍛治 | |
晴れ。西の強風、ノーフライト。 | |||||
2014/04/06 (日) | 南西強 | - | - | 鍛治 | |
/晴れ一時曇り。南西の強風、ノーフライト。 | |||||
2014/04/12 (土) | 西~南/北 | - | - | 鍛治 | |
晴れ風が安定せず、ノーフライト。 | |||||
2014/04/13 (日) | 北東~南東 | +1300m | 1.5時間 | 鍛治 | |
晴れ、北東~南東の風。一日中良いコンディションで皆さん白雲へ、タンデムもゲイン。榛名へ向かったフライヤーもいた。 天気図(tenki.jp) | |||||
2014/04/19 (土) | 北東 | +1000m | 1時間 | 鍛治 | |
晴れのち曇り、北東の風。良いコンディションで白雲でゲイン。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/04/20 (日) | 無風 | - | - | 鍛治 | |
雨のち曇り、ノーフライト。 | |||||
2014/04/26 (土) | 北東~南東 | +1100m | 3時間 | 鍛治 | |
晴れ、北東~南東の風。朝一から昼過ぎまで皆さんロングステイ、一時TOは強いブローでスタートに苦労する。 天気図(tenki.jp) | |||||
2014/04/27 (日) | 北東 | +1300m | 2時間 | 鍛治 | |
晴れ、北東の風。一日中良いコンディション、ブローが入ると一気に上昇。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/04/29 (火) | 東弱 | - | - | 鍛治 | |
曇り。弱い東の風、ブッ飛びコンディション。天気図(tenki.jp) |