年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2022/01/01 (土) | 西強 | - | - | - | |
明けましておめでとうございます。 昨日から西高東低の気圧配置、年明けの妙義スカパは雪化粧。 |
|||||
2022/01/02 (日) | 北東弱 | +700m | 2時間 | 鍜治 | |
晴れ、弱い北東の風。予想に反して逆転層で頭打ちながら、皆さん良いコンディションで本年の初飛びを堪能。天気図(tenki_jp) | |||||
2022/01/08 (土) | 西弱 | - | - | 前原 | |
晴れ、弱い西の風。東に変りそうで変わらなかった、長いウエイティングの末14時前に散会。行き交うジェット飛行機を眺める一日、ノーフライト。 | |||||
2022/01/09 (日) | 西 | - | - | 前原 | |
晴れ、西の風。西風が収まりかけると再びバビューン、昨日に続き東に変りそうでなかなか変わらない。14時にやっと収まり、2機がブッ飛び。天気図(tenki_jp) | |||||
2022/01/10 (月) | 西弱 | - | - | 前原 | |
成人の日 晴れ、西の風。今日も東風に変りそうで、変わらなかった。長いウエイティングの末14時頃に散会、今回の3連休はほぼ全滅状態。 |
|||||
2022/01/15 (土) | 西 | - | - | - | |
晴れ。西の風、エリアクローズ。 | |||||
2022/01/16 (日) | 北東 | +600m | 2時間 | 前原 | |
晴れ、北東の風。逆転層があるものの穏やかなコンディション、皆さん久しぶりにフライトを楽しみました。天気図(tenki_jp) | |||||
2022/01/22 (土) | 西/北東 | +800m | 1.5時間 | 前原 | |
晴れ、西のち北東の風。朝一の穏やかなコンディションで一機のみフライトー、のち西に変りウエイティング。昼過ぎに風が変わり、本格的にフライト開始。逆転層があり始め渋かったが、次第に上がり始めて白雲で更に上昇。天気図(tenki_jp) | |||||
2022/01/23 (日) | 北東 | +700m | 1.5時間 | 前原 | |
晴れのち曇り、北東の風。朝からアゲインストの風、始めは晴れ間もあったが昼過ぎから曇り。やはりパラには、太陽が欲しい。天気図(tenki_jp) | |||||
2022/01/29 (土) | 北東 | +750m | 2.5時間 | 前原 | |
晴れ、北東の風。午前中から良い風で、出れば揚がるコンディション。冬の季節には珍しいアメージングデイ、皆さん飛び回りました。天気図(tenki_jp) | |||||
2022/01/30 (日) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西寄りの風、エリアクローズ。 |