年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2015/06/06 (土) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、西の風。前夜からの雨も上がり晴れたものの西の回り込み、風向定まらず不安定。一機がブッ飛びフライト。 天気図(tenki_jp) |
|||||
2015/06/07 (日) | 北東 | +1100m | 2時間 | 前原 | |
晴れ。一日中北東のアゲインストの風、始は揚げるのに苦労する、昼前がベストで数機がゲイン。タイミングで明暗が分かれた、夕刻には数機がソアリング。天気図(tenki_jp) | |||||
2015/06/13 (土) | 北東 | +900m | 1.5時間 | 前原 | |
晴れのち曇り。北東の風、朝から良いコンディションが続き2機が榛名駅までXC。天気図(tenki_jp) | |||||
2015/06/14 (日) | 北東 | +600m | 1.5時間 | 前原 | |
曇り、北東の風。渋いコンディションの中皆さん粘って金鶏山をトップアウト、一機が独り勝ちフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2015/06/20 (土) | 北東 | +400m | 1.5時間 | 小林 | |
晴れのち曇り、北東の風。安定した弱いアゲインストの風。。天気図(tenki_jp) | |||||
2015/06/21 (日) | - | - | - | 鍜治 | |
曇りのち雨、ノーフライト。 | |||||
2015/06/27 (土) | - | - | - | 鍜治 | |
小雨のち曇り、ノーフライト。 | |||||
2015/06/28 (日) | 北東一時南 | - | - | 前原 | |
晴れのち一時曇りのち晴れ、北東一時南のち北東の風。午前中に数機がアゲインスの風でフライト、一寸ステイ+ゲインのフライト。飛べて良かったネのコンディション、午後になると一時南の風強(西の回り込み)。天気図(tenki_jp) |