年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2016/01/01 (金) | 西 | - | - | 鍜治 | |
明けましておめでとうございます。晴れ、西の風強くノーフライト。 | |||||
2016/01/02 (土) | 北東時折西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、北東時折西の風。ブッ飛びの初飛び。天気図(tenki_jp) | |||||
2016/01/03 (日) | 北東 | +350m | 30分 | 鍜治 | |
晴れ、北東の風。昨日よりは良いコンディション。天気図(tenki_jp) | |||||
2016/01/04 (月) | 北東 | +200m | 1時間 | 前原 | |
晴れ。朝から北東のアゲインストの風しかし揚がらない、リトライの一日。天気図(tenki_jp) | |||||
2016/01/09 (土) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西寄りの怪しい風、ノーフライト。 | |||||
2016/01/10 (日) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西寄りの風、ノーフライト。 | |||||
2016/01/11 (月) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西寄りの風、ノーフライト。 | |||||
2016/01/16 (土) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西寄りの風、ノーフライト。 | |||||
2016/01/17 (日) | 北東 | +800m | 2時間 | 前原 | |
晴れ、北東の風。穏やかにゲイン、昼前から高層雲がはびこり曇り。天気図(tenki_jp) | |||||
2016/01/23 (土) | 西/北東弱 | +150m | 30分 | 鍜治 | |
曇りのち晴れのち曇り、西のち北東の微風。TO積雪15cm、明日も雪模様か?。天気図(tenki_jp) | |||||
2016/01/24 (日) | 西強 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西寄りの強風、エリアクローズ。 | |||||
2016/01/30 (土) | - | - | - | 鍜治 | |
雨のち曇り。 | |||||
2016/01/31 (日) | - | - | - | 鍜治 | |
晴れ、ノーフライト。シャトル道は明日に除雪予定。 |