年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2016/09/03 (土) | 北東 | +350m | 45分 | 前原 | |
曇り一時晴れ間。北東の風、日差し弱く渋いコンディションの中数機がゲイン。天気図(tenki_jp) | |||||
2016/09/04 (日) | - | - | - | 上田 | |
雨のち曇りのち晴れ、14時に一機がフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2016/09/10 (土) | 南/北東 | +1100m | 3時間 | 小林 | |
晴れ、南のち北東の風。11時頃からアゲインストの風、一機が安中榛名駅へ、もう一機は榛名山までXC。天気図(tenki_jp) | |||||
2016/09/11 (日) | 北~北東 | - | - | 前原 | |
曇り一時小雨のち一時晴れ間。北~北東の風、ブッ飛びフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2016/09/17 (土) | 北東~南東 | - | - | 前原 | |
曇り一時晴れ間、北東~南東の風。毎週の様に台風が影響して、本日もブッ飛びフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2016/09/18 (日) | - | - | - | - | |
一日中雨、一時本降り。 | |||||
2016/09/19 (月) | - | - | - | - | |
一日中雨。 | |||||
2016/09/22 (木) | - | - | - | - | |
シトシト雨の一日。 | |||||
2016/09/24 (土) | - | - | - | 鍜治 | |
曇りのち小雨、タンデムとソロ機がフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2016/09/25 (日) | 南西/北東弱 | +600m | 1時間 | 前原 | |
晴れ、南西のち北東の弱風。予報が外れて久々に一日中晴れ、逆転層がハッキリ見える頭打ちのコンディション。天気図(tenki_jp) |