年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2019/06/01 (土) | 北東 | +1400m | 2時間 | 妙義の梟,タナシン | |
晴れ、北東の風。朝方はブッ飛びコンディション、10時過ぎに雲の吸上げもあり2機がXCへ走る。一機が安中榛名駅へもう一機が倉渕へLD、お昼頃は風が強くなったが3時頃からアーベントが発生。一機が丹生湖付近までO&R、皆さん5時くらいまでまったりフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2019/06/02 (日) | 北~東 | - | - | 前原 | |
ドン曇り、北~東の風。昼頃晴れる予報が外れて1日中ドン曇り、皆さんTOとLDの練習のブッ飛びフライト。皆さん曰く[何も無い]。天気図(tenki_jp) | |||||
2019/06/08 (土) | 北東/西 | - | - | 妙義の梟 | |
7日(昨日)関東地方は入梅。晴れ間のち雨後晴れ間、北東のち西寄りの風。朝方は晴れ間も有り吸上げも、10時頃には雨もあり止んだ合間にフライト。お昼に一時的に本降り、14時頃晴れ間も出たが西寄りの風となり終了。天気図(tenki_jp) | |||||
2019/06/09 (日) | - | - | - | - | |
小雨の一日。 | |||||
2019/06/15 (土) | - | - | - | - | |
シトシト雨の1日。 | |||||
2019/06/16 (日) | 西強 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、西寄りの風強。エリアクローズ、草刈に励む。 | |||||
2019/06/22 (土) | - | - | - | 鍜治 | |
曇り一時雨、エリアクローズ。 | |||||
2019/06/23 (日) | 北東 | +60m | 20分 | 前原 | |
曇りのち小雨、群馬県連安全セミナー開催。曇り空でフライト、県連会員はTOとLDのビデオ撮影会。午後は座学でビデオ鑑賞とレスキューのリパックの見学そして恒例ジャンケン大会、解散したら小雨模様。天気図(tenki_jp) | |||||
2019/06/29 (土) | - | - | - | 鍜治 | |
小雨のち曇り、エリアクローズ。 | |||||
2019/06/30 (日) | - | - | - | 鍜治 | |
雨のち晴れ、エリアクローズ。 |