年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2023/10/01 (日) | - | - | - | - | |
雨のち曇り、エリアクローズ。 | |||||
2023/10/07 (土) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、西高東低。季節風収まらず、エリアクローズ。 | |||||
2023/10/08 (日) | 北東/北西 | +100m | 15分 | 前原 | |
晴れ間のち曇り、北東のち北西の風。朝方に一機が上昇、他はブッ飛び講習日和。天気図(tenki_jp) | |||||
2023/10/09 (月) | - | - | - | - | |
雨の一日。 | |||||
2023/10/14 (土) | 北東弱 | +500m | 45分 | 前原 | |
晴れ、北東の弱風。朝方は雲が多くサーマルが無く、ブッ飛びコンディション。昼近くになると、晴れてきて上がり始めたが頭打ち。天気図(tenki_jp) | |||||
2023/10/15 (日) | - | - | - | - | |
雨のち晴れ(詳細不明)。 | |||||
2023/10/21 (土) | 西寄り | - | - | - | |
晴れ、西寄りの風(詳細不明)。 | |||||
2023/10/22 (日) | 北東 | +1500m | 2時間 | 前原 | |
晴れ、北東の風。"FALL Version" 妙義感謝デーが快晴ブルーの中で開催されました、皆さん思い々にテイクオフ。今シーズン最高のコンディションで中皆さん飛び回り、2時間のタスクをクリアー。シークレットターゲットにオンした選手は無く、爆弾で順位が決まりました。(2019年以来の大会成立)天気図(tenki_jp) | |||||
2023/10/28 (土) | 北東 | +800m | 2.5時間 | 鍜治 | |
薄曇りのち一時ポツポツ雨、北東の風。尾神のJリーガーも参戦、雲底が低いものの飛び回り白雲で雲中フライト。昼前から"FALL Version"妙義感謝デーの慰労パーティでBBQ。天気図(tenki_jp) | |||||
2023/10/29 (日) | 西寄り | - | - | - | |
晴れ。西寄りの風、エリアクローズ。 |