年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2020/12/05 (土) | 北東弱 | +400m | 30分 | 鍜治 | |
晴れ、弱い北東の風。朝からピーカンながら、風弱く揚げるのに苦労する。昼過ぎがベストで1機が金鶏山をトップアウト、他の皆さんは中腹当たりをプカプカ。天気図(tenki_jp) | |||||
2020/12/06 (日) | 北東 | +1100m | 2時間 | 前原 | |
晴れ、北東の風。穏やかに揚がるコンディション、東の平野部には強い逆転層が見えるがエリア付近は弱い様だ。皆さんノンビリフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2020/12/12 (土) | 西/北東弱 | +400m | 40分 | 前原 | |
晴れ時々曇り、西のち弱い北東の風。渋いコンディションで、1機が独り勝ち。天気図(tenki_jp) | |||||
2020/12/13 (日) | 西強 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの風次第に強く、エリアクローズ。 | |||||
2020/12/19 (土) | 西強 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西寄りの風強く、エリアクローズ。 ※日本海側で16日夕方から記録的な大雪。「みなかみ藤原」で2m超、関越自動車道では3日間立往生。 |
|||||
2020/12/20 (日) | 西強 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの風強く、エリアクローズ。 | |||||
2020/12/26 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの風強く、エリアクローズ。 | |||||
2020/12/27 (日) | 北東/東 | +700m | 2時間 | 上原 | |
晴れ、北東のち東の風。サーマルが途中で切れるものの、一日良いコンディション。天気図(tenki_jp) | |||||
2020/12/29 (火) | 北東 | +650m | 1.5時間 | 上原 | |
晴れ、北東の風、天気予報が外れて良い天気。しかし穏やか過ぎて揚がり切れないコンディション、本年の飛び納め?か。天気図(tenki_jp) | |||||
2020/12/30 (水) | 西/西強 | - | - | - | |
曇り一時小雨のち晴れ、次第に西寄りの強風。朝方は穏やかな小雨模様から、次第にバリバリの西高東低の気圧配置。今夜から明日にけて西日本で大雪の恐れ、本日はエリアクローズ。(詳細不明) | |||||
2020/12/31 (木) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、強い西寄りの風。今シーズン最強の寒気に覆われバリバリの西高東低、エリアクローズ。 |