年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2020/01/01 (水) | 西/北東/西 | - | - | 鍛治 | |
謹賀新年 晴れ、西のち北東のち西の風。昼前後のみアゲインストでブッ飛び、元旦フライト。天気図(tenki_jp) |
|||||
2020/01/02 (木) | 西 | - | - | 鍛治 | |
晴れ。西の風、エリアクローズ。 | |||||
2020/01/03 (金) | 西 | - | - | 鍛治 | |
晴れ。西の風、エリアクローズ。 | |||||
2020/01/04 (土) | 西 | - | - | 鍛治 | |
晴れ、西の風。エリアクローズ、陣馬へ移動。 | |||||
2020/01/05 (日) | 西強 | - | - | 鍛治 | |
曇りのち晴れ、西の風強。薄っすら雪化粧、エリアクローズ。 | |||||
2020/01/11 (土) | 西/北東 | +800m | 2時間弱 | 前原 | |
曇りのち晴れ、西のち北東の風。殆どの方が本年の初飛び、穏やかなコンディションで皆さんゲイン。天気図(tenki_jp) | |||||
2020/01/12 (日) | 北東 | - | - | 前原 | |
曇り一時薄日、北東の風。順調なアゲインストだが日差しが無い、粘っても一寸レベルキープ。天気図(tenki_jp) | |||||
2020/01/13 (月) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西の風強。エリアクローズ、陣馬へ移動。 | |||||
2020/01/18 (土) | 西/北東 | - | - | 鍛治 | |
小雨の一日、西のち北東の風。金鶏山はガスの中、ノーフライト。 | |||||
2020/01/19 (日) | 西/北東 | +30m | 15分 | 前原 | |
晴れのち曇り、西のち北東の風。長いウェイティングの末、14時過ぎにフライト開始。粘って一寸トップアウト。天気図(tenki_jp) | |||||
2020/01/25 (土) | 西 | - | - | 前原 | |
晴れ一時曇り、西一時北東の風。長~いウエイティングの末、14時にスタートしブッ飛びフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2020/01/26 (日) | 北東 | +200m | 20分 | 前原 | |
曇りのち晴れ、北東の風弱。昼過ぎまでドン曇り、14時頃ようやく晴れて来たが渋いコンディション。天気図(tenki_jp) |