年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2020/02/01 (土) | 西強 | - | - | 鍛治 | |
晴れ。西の強風、エリアクローズ。 | |||||
2020/02/02 (日) | 西強 | - | - | 外処 | |
晴れ。西の強風、ノーフライト。 | |||||
2020/02/08 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西の風強。(詳細不明) | |||||
2020/02/09 (日) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西の風強。(詳細不明) | |||||
2020/02/11 (火) | 西強 | - | - | 鍛治 | |
晴れ。西の風強、エリアクローズ。 | |||||
2020/02/15 (土) | 西/北東 | +200m | 20分 | 前原 | |
曇り時々晴れ間、西のち北東の風。予想より日差しも無く皆さん長いウエイティングの後フライト、数機が弱いサーマルでゲイン。天気図(tenki_jp) | |||||
2020/02/16 (日) | - | - | - | - | |
小雨の一日、エリアクローズ。 | |||||
2020/02/22 (土) | 北東 | +150m | 20分 | 前原 | |
晴れのち曇りのち雨、北東の風。[春一番の風](南風)が関東地方で観測されたそうですが、当エリアでは特に確認出来ませんでしたが。13時過ぎに上空は曇り覆われ、15時頃は雨となった。天気図(tenki_jp) | |||||
2020/02/23 (日) | 西強 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、西の風強。バリバリの西高東低の気圧配置、エリアクローズ。 | |||||
2020/02/24 (月) | 北東 | +700m | 1.5時間 | 前原 | |
晴れ、北東の風。春を思わせる暖かい良い天気、タイミングで揚がったり下がったり。上空は風がブツカリ荒れていたそうです。天気図(tenki_jp) | |||||
2020/02/29 (土) | 北東 | +900m | 2.5時間 | 鍜治 | |
晴れ、北東のほど良い風。出れば揚がる春のコンディション、30機+タンデムで大賑わい、皆さんフライトを堪能。天気図(tenki_jp) |