年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2016/12/03 (土) | 西/東 | +1100m | 2.5時間 | 前原 | |
晴れ、西のち東の風。11時過ぎからフライト、上空は風がぶつかっているコンディション。天気図(tenki_jp) | |||||
2016/12/04 (日) | 北東弱 | - | - | 前原 | |
曇りのち晴れ、弱い北東の風。昼過ぎまで曇りで14時から晴れたが、やっぱりブッ飛び。天気図(tenki_jp) | |||||
2016/12/10 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ。西よりの強風、ノーフライト。 | |||||
2016/12/11 (日) | 西 | - | - | 前原 | |
晴れ、西よりの風、ノーフライト。 | |||||
2016/12/17 (土) | 西 | - | - | - | |
晴れ、西よりの風強くクローズ。 | |||||
2016/12/18 (日) | 北東/南 | +1200m | 1.5時間 | 前原 | |
晴れ、北東のち南の風。午前中にフライト、一機が一人勝ち。午後になったらフォローで解散。天気図(tenki_jp) | |||||
2016/12/23 (金) | 西強 | - | - | - | |
曇りのち晴れ、西よりの風強くクローズ。 | |||||
2016/12/24 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西よりの風強くクローズ。 | |||||
2016/12/25 (日) | 北東弱 | +600m | 1時間 | 前原 | |
晴れ、弱い北東のアゲインスの風。昼頃に数機がトップアウト、上空は西で金剛山付近は荒れていたそうです。天気図(tenki_jp) | |||||
2016/12/29 (木) | 北東弱 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、弱い北東のアゲインスの風でブッ飛びフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2016/12/31 (土) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ,西の風でノーフライト。天気図(tenki_jp) |