年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/02 (土) | - | - | - | - | |
晴れ、西高東低でエリアクローズ。 | |||||
2024/03/03 (日) | - | - | - | - | |
晴れ、西高東低でエリアクローズ。 | |||||
2024/03/09(土) | - | - | - | - | |
晴れ、西高東低でエリアクローズ。 | |||||
2024/03/10 (日) | - | - | - | - | |
晴れ、西高東低でエリアクローズ。 | |||||
2024/03/16 (土) | 北東時折西 | +1500m | 1時間 | 前原 | |
晴れ、北東時折西の風。始めブローが強く様子見、出ると何処に行っても揚げられてしまう。しかも荒れ々、降ろすらに苦労した。天気図(tenki_jp) | |||||
2024/03/17 (日) | 北東/西 | - | - | 鍜治 | |
晴れのち曇り、北東のち西の風。始め晴れていて、ブッ飛び。昼近くになると、降りそうな黒雲で曇り解散。天気図(tenki_jp) | |||||
2024/03/23(土) | - | - | - | - | |
雪のち晴れ、エリアクローズ。 | |||||
2024/03/24 (日) | 北東 | +800m | 1時間15分 | 鍜治 | |
花曇り、北東の風。予報に反して良いコンディション、一機が妙義山を周遊。 | |||||
2024/03/30 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ。西の風強、エリアクローズ。 |