年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2021/03/06 (土) | 西後強 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、西寄の風のち強くエリアクローズ。 | |||||
2021/03/07 (日) | 北東一時強 | +1000m | 1.5時間 | 前原 | |
晴れ一時曇り、北東の風一時強。朝から良いコンディション、昼頃になると一時強すぎるアゲインストの風でウェディング。16時までフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2021/03/13 (土) | - | - | - | - | |
本降り雨の一日、エリアクローズ。 | |||||
2021/03/14 (日) | 西強 | - | - | - | |
雨から一転、西高東低の気圧配置で西の強風。エリアクローズ。 | |||||
2021/03/20(土) | 北東 | +600m | 1.5時間 | 前原 | |
曇り、北東の風。ドン曇りの割には穏やかに上昇、DaVinci/Tangoの一日。天気図(tenki_jp) | |||||
2021/03/21 (日) | - | - | - | - | |
雨の一日,エリアクローズ 一雨ごとに春に近づくそうですから、ジット我慢の季節 暑さ寒さも彼岸まで・・・とか |
|||||
2021/03/27 (土) | 北東~北 | +800m | 50分 | 前原 | |
晴れのち曇り、北東時々北の風。高層雲が多いものの、晴れて春のコンディション。一時強いアゲインストの風でウエイティング、良さそうなのに今一揚がり切れなかった。天気図(tenki_jp) | |||||
2021/03/28 (日) | 北東弱 | - | - | 鍜治 | |
曇り、北東の弱い風。ブッ飛びフライト。天気図(tenki_jp) |