年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2020/09/05 (土) | 北東 | +750m | 2時間 | 前原 | |
晴れ、北東の風。曇りのち雨の予報が外れてピーカン、朝から良いコンディションで雲底まで。皆さんフライトを堪能、午前中の1本で皆さんお腹一杯となったようで早めに解散。天気図(tenki_jp) | |||||
2020/09/06 (日) | - | - | - | 鍜治 | |
雨のち曇り、エリアクローズ。 ※大型で非常に強い勢力の台風10号(ハイシェン)九州に接近中 |
|||||
2020/09/12 (土) | - | - | - | 鍜治 | |
降ったり止んだりの一日、エリアクローズ。 | |||||
2020/09/13 (日) | - | - | - | 鍜治 | |
一日中霧雨。テイクオフはガスの中、エリアクローズ。 | |||||
2020/09/19 (土) | 北東 | +600m | 1.5時間 | 前原 | |
/晴れ時々曇り、北東の風。暑さも一段落、秋の気配を感じるが快晴とは行かず曇が多く雲底も低い。天気図(tenki_jp) | |||||
2020/09/20 (日) | 北東 | - | - | 鍜治 | |
雨のち晴れ、北東の風。午前中雨、昼過ぎには晴れたがエリアクローズ。 | |||||
2020/09/21 (月) | 西/東 | +1050m | 1.5時間 | 前原 | |
晴れ、西のち東の風。朝方は西のフォロー、11:30頃から風が変わり始めて皆さんフライト開始。始めは渋く勝ち組と負け組に分かれたが、13時頃から皆さん揚げ始めてフライトを堪能。上空は寒かったそうです。天気図(tenki_jp) | |||||
2020/09/22 (火) | 北東 | +1000m | 1時間 | 前原 | |
晴れのち曇り、北東の風。長袖が必要となった「秋分の日」、タイミングで揚がったフライヤーと揚がらない方も。天気図(tenki_jp) | |||||
2020/09/26 (土) | - | - | - | 鍜治 | |
霧雨の一日、エリアクローズ。 | |||||
2020/09/27 (日) | 北東 | +300m | 30分 | 前原 | |
晴れたり曇ったり、北東の風。目まぐるしく変わる天気で不安定、時折ポツポツ。14時過ぎには一時的に本降りの雨となり解散。天気図(tenki_jp) |