年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2016/02/06 (土) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西の風、エリアクローズ。 | |||||
2016/02/07 (日) | - | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西の風、エリアクローズ。 | |||||
2016/02/11 (木) | 西/東 | - | - | 前原 | |
晴れ。西のち時々東の風、午前中は西風。午後になると時折り東風が入りフライト、しかし一寸ステイで終わる。天気図(tenki_jp) | |||||
2016/02/13 (土) | 北東 | 30m | - | 前原 | |
晴れのち曇り。北東の風、日差し風とも弱く一寸ゲインのみ。天気図(tenki_jp) | |||||
2016/02/14 (日) | 西 | - | - | 鍜治 | |
雨のち晴れ。晴れると次第に西寄りの強風、エリアクローズ。 | |||||
2016/02/20 (土) | - | - | - | 鍜治 | |
曇りのち雨、エリアクローズ。 | |||||
2016/02/21 (日) | 西強 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西寄りの強風、エリアクローズ。 | |||||
2016/02/27 (土) | +1100m | 1.5時間 | 前原 | ||
晴れのち曇り、北東~南の風。1600m程度で頭打ちだが皆さん満腹フライト、クロスアルプス試乗会。天気図(tenki_jp) | |||||
2016/02/28 (日) | 北東 | +800m | 2時間 | 前原 | |
晴れ、北東の風。午前中は良いコンディション、午後になると風強くウェイティング。春の予感。天気図(tenki_jp) |