年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2020/10/03 (土) | 北東弱/西 | - | - | 前原 | |
曇り、北東のち西寄りの風。ドン曇りで殆ど無風、午後になると西のフォロー。アゲインストが入るのを待って、ブッ飛びフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2020/10/04 (日) | 北東弱 | - | - | 鍜治 | |
曇り、弱い北東の風。ブッ飛びフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2020/10/10 (土) | - | - | - | - | |
雨の一日、ブーメラン台風14号(CHAN-HOM)が接近。 | |||||
2020/10/11 (日) | 西~北東弱 | - | - | 鍜治 | |
曇りのち晴れ、西~北東弱の風。やっと晴れたが風が弱く定まらず、ブッ飛び。天気図(tenki_jp) ※ブーメラン台風14号(CHAN-HOM)南下中 |
|||||
2020/10/17 (土) | - | - | - | - | |
雨の一日、秋雨前線の影響。 | |||||
2020/10/18 (日) | 北東弱 | - | - | 前原 | |
晴れのち曇り、弱い北東の風。予報では晴れのはずが日中は曇り、皆さん青空を待ち続けたが曇りのまま、風も弱くブッ飛フライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2020/10/24 (土) | 北東/西 | - | - | 鍜治 | |
秋晴れ、北東のち西の風。朝方はアゲインスト、次第に西のフォロー。今シーズン初めての西高東低、エリアクローズ。 | |||||
2020/10/25 (日) | 西強 | - | - | 鍜治 | |
秋晴れ、西の風強。朝から強い西風、エリアクローズ。 | |||||
2020/10/31 (土) | 西/北東 | +900m | 3時間 | 前原 | |
秋晴れ,西のち北東の風。長いウェイティングの末、12:30フライト開始。暫くは渋かったが、13:45頃から良いコンディションとなった。天気図(tenki_jp) |