年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2024/02/03 (土) | 西 | - | - | 前原 | |
晴れ、西の風。騙された、待ちぼうけの一日。 | |||||
2024/02/04 (日) | 西 | - | - | 前原 | |
曇りのち晴れ、西の風。フォロー止まらず、また騙された。13時に解散、ノーフライト。 | |||||
2024/02/10 (土) | 北~東 | +600m | 2時間 | 榛名の梟 | |
晴れ、北~東の風。テイクオフには残雪があるものの、朝から弱いサーマルが発生。西風の影響もなく、上空は穏やかただ。1200くらいに逆転層があり上がらない、午前中のみフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2024/02/11 (日) | 西 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの風。TOには残雪もりあり、エリアクローズ。 | |||||
2024/02/12 (月) | 西 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの風。西風止まず、エリアクローズ。 | |||||
2024/02/17 (土) | 無/北東 | +1000m | 2時間 | 前原 | |
曇りのち晴れ、無風のち北東の風。気圧配置が緩んで久々の良いコンディション、皆さんフライトを堪能。天気図(tenki_jp) | |||||
2024/02/18 (日) | 北東 | +900m | 2時間 | 前原 | |
晴れ、北東の風。暖かい陽気で皆さんのんびりフライト、昨日より良いコンディションだった。天気図(tenki_jp) | |||||
2024/02/23 (金) | - | - | - | - | |
小雪、エリアクローズ。 | |||||
2024/02/24 (土) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、西の風。フォローが止まらず、ノーフライト。 | |||||
2024/02/25 (日) | - | - | - | - | |
雪、エリアクローズ。 |