年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2021/01/01 (金) | 西強 | - | - | - | |
【謹賀新年】令和3年(2021)元旦 明けましておめでとうございます。今年は良い年となりますよう、心からお祈り申し上げます。 晴れ、強い西寄りの風。今シーズン最強の寒気に覆われたまま、バリバリの西高東低の年明け。 |
|||||
2021/01/02 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ時々曇り。本日も強い西高東低の気圧配置、明日は飛べるかな~ぁ。 | |||||
2021/01/03 (日) | 北東/西 | +300m | 40分 | 前原 | |
晴れ時々曇り、北東のち西の風。予想外のアゲインストの風で穏やかに本年の初飛び、風が冷たく早々に降ろす。天気図(tenki_jp) | |||||
2021/01/09 (土) | 西強 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、西寄りの風強。冬型の気圧配置で強い寒気が居座り厳しい寒さが続いている、エリアクローズ。 | |||||
2021/01/10 (日) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西の風、ノーフライト。 | |||||
2021/01/11 (月) | 西 | - | - | 前原 | |
晴れのち曇りのち晴れ、西の風。長いウエイティングの末、風向きが変わらず解散。ノーフライト。 | |||||
2021/01/16 (土) | 西 | - | - | - | |
曇り時々晴れのち曇り。西寄りの風、エリアクローズ。 | |||||
2021/01/17 (日) | 西/北東 | +1000m | 1.5時間 | 前原 | |
曇りのち晴れ、西のち北東の風。曇りでも穏やかにゲイン、天気予報が外れて13:30頃から晴れて来たが時すでに遅かった。天気図(tenki_jp) | |||||
2021/01/23 (土) | - | - | - | - | |
冷たい雨の一日、エリアクローズ。今夜から明日は雪? | |||||
2021/01/24 (日) | - | - | - | 鍜治 | |
前日の深夜から明け方に積雪。本日は冷たい雨の一日、エリアクローズ。 | |||||
2021/01/30 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの強風、,エリアクローズ。 | |||||
2021/01/31 (日) | 西強 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西寄りの強風、,エリアクローズ。 |