年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2023/04/01 (土) | 北東 | +1300m | 2.5時間 | 前原 | |
晴れ、北東の風。エリア付近の桜も咲き春爛漫のコンディション、昼近くに風が強まり様子見。14時に収まりフライト再開、穏やかに上昇して本日の到達再高々度を記録。天気図(tenki_jp) | |||||
2023/04/02 (日) | 北東 | +1100m | 1.5時間 | 前原 | |
曇り時々晴れ間、北東の風。朝方は曇りながら、マズマズのコンディションで上昇。昼頃には一時晴れたが、再び曇り空でプチアーベント。天気図(tenki_jp) | |||||
2023/04/08 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ一時曇り。西寄りの強風、エリアクローズ。 | |||||
2023/04/09 (日) | 西 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの風、エリアクローズ。 | |||||
2023/04/15 (土) | - | - | - | - | |
本降り春雨の一日、エリアクローズ。 | |||||
2023/04/16 (日) | 西 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの風、エリアクローズ。 | |||||
2023/04/22 (土) | 西 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの風、草刈りに励む。 | |||||
2023/04/23 (日) | 西/北東 | +1250m | 40分 | 榛名の梟 | |
晴れ、西のち北東の風。テイクオフにダストデビルが発生するくらい荒れていて風向き安定せず、落ち着いたのを見計らってテイクオフ。上空は西から北強目、ところどころ荒れていて危険な風。天気図(tenki_jp) | |||||
2023/04/29 (土) | 南/東 | +900m | 3時間 | 榛名の梟 | |
晴れ時々曇り、南のち東の風。全体的に霞がかかった様なコンディションで、雲底1400程度。それなりに雲の吸い上げもあり、飛び回れた。ランディングは妙義感謝デー前で混雑。天気図(tenki_jp) | |||||
2023/04/30 (日) | - | - | - | 鍛治 | |
雨のち曇り、第13回妙義感謝デーは中止。 |