年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2024/01/01 (月) | 西強 | - | - | - | |
新年あけましておめでとうございます。 晴れ、西寄りの風強。エリアクローズ。 |
|||||
2024/01/02 (火) | 北東 | +500m | 1時間 | 前原 | |
晴れ、北東の風。穏やかに、本年の初飛び。逆転層も弱く穏やかに上昇、皆さん納得のフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2024/01/03 (水) | 北東 | - | - | 前原 | |
曇り、北東の風。日差しが無くサーマルも無く、ブッ飛び"ALCゲット大会"。天気図(tenki_jp) | |||||
2024/01/04 (木) | 西 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの風、エリアクローズ。 | |||||
2024/01/05 (金) | 北東 | +250m | 20分 | 鍜治 | |
晴れ、北東の風。11時に数機が一気に上昇、ミニガーグル状態。20分経ったら、ハラハラと皆さん降下。その後は、ブッ飛び状態。天気図(tenki_jp) | |||||
2024/01/06 (土) | 北東/西 | - | - | 前原 | |
晴れ、北東のち西の風。午前中は徐々に揚がり出し、良い感じ・・・。昼になると突然西のバビューン、あれあれで御仕舞い。天気図(tenki_jp) | |||||
2024/01/07 (日) | - | - | - | - | |
晴れ、西高東低の気圧配置(詳細不明)。 | |||||
2024/01/08 (月) | - | - | - | - | |
晴れ、西高東低の気圧配置。エリアクローズ。 | |||||
2024/01/13 (土) | - | - | - | - | |
晴れのち雪(詳細不明) | |||||
2024/01/14 (日) | 北東 | +1000m | 3時間 | 渡辺 | |
晴れ、北東の風。朝から良い感じで、10~12機程がフライ。ミニガーグル状態もあり、5~6機が白雨へ渡る。皆さん、フライトを堪能。天気図(tenki_jp) | |||||
2024/01/13 (土) | 北東 | - | - | 鍜治 | |
曇りのち雪、北東の風。午前中に、ブッ飛びフライト。昼になったら雪となり、解散。天気図(tenki_jp) | |||||
2024/01/21 (日) | 西 | - | - | - | |
雨のち晴れ、西の風。エリアクローズ。 | |||||
2024/01/27 (土) | 西 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの風止まず、エリアクローズ。 | |||||
2024/01/28 (日) | 北東 | +700m | 1.5時間 | 前原 | |
晴れ、北東の風。久しぶりに、冬の良いコンディション。皆さん上昇して、OZONE試乗会を堪能。15時過ぎに、独りアーベントも発生。天気図(tenki_jp) |