年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2018/02/03 (土) | 北東 | +250m | 45分 | 前原 | |
晴れ時々うす曇り、北東の風。先日に引続きまたも前日に積雪、弱いサーマルでゲイン。残雪約10cm。天気図(tenki_jp) | |||||
2018/02/04 (日) | 西/強 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西寄りの風、エリアクローズ。 | |||||
2018/02/10 (土) | 北東弱 | +650m | 1.5時間 | 鍜治 | |
晴れのち曇り、弱めの北東の風。TO・LDとも積雪無し、シャトル道は未だ登れない。天気図(tenki_jp) | |||||
2018/02/11 (日) | 西~北強 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西~北の爆風、エリアクローズ。 | |||||
2018/02/12 (月) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西寄りのド強風。 | |||||
2018/02/17 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れ一時風花、西寄りの強風。 | |||||
2018/02/18 (日) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西寄りのド強風。 | |||||
2018/02/24 (土) | 北東/北 | +350m | 2時間 | 榛名の鴉 | |
晴れのち曇り、北東のち北の風。春霞?がかかり激渋のコンディション、金鶏山トップアウトがやっと。天気図(tenki_jp) | |||||
2018/02/25 (日) | 北東 | +900m | 2時間40分 | 前原 | |
曇りのち晴れ、北東の風。曇っているのに思いのほか良いコンディションで皆さんゲイン、昼過ぎから晴れてきて更に良いコンディションとなり皆さん飛び回る。天気図(tenki_jp) |