年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2017/10/01 (日) | 東~北 | +1000m | 2時間 | 前原 | |
晴れのち曇り、東~北の風。昼前が晴れていてベスト、午後は曇りとなりブッ飛び。天気図(tenki_jp) | |||||
2017/10/07 (土) | - | - | - | 鍜治 | |
雨のち曇り、エリアクローズ。天気図(tenki_jp) | |||||
2017/10/08 (日) | 北東 | +1000m | 1.5時間 | 鍜治 | |
晴れ。北東の風、皆さんゲイン。天気図(tenki_jp) | |||||
2017/10/09 (月) | 南~東 | +700m | 3時間 | 上田 | |
晴れ、南~東の風。10時前から上がり始めるものの昨日の雨と逆転層の影響で渋い、皆さん上げるのに苦労していました。雲底は1200m程度で風は次第に東が強くなり、2時~3時頃にアーベントっぽっくなっていました。天気図(tenki_jp) | |||||
2017/10/14 (土) | - | - | - | 鍜治 | |
雨のち曇り、エリアクローズ。 | |||||
2017/10/15 (日) | - | - | - | - | |
雨の一日、エリアクローズ。 | |||||
2017/10/21 (土) | - | - | - | - | |
シトシト雨の一日。 | |||||
2017/10/22 (日) | - | - | - | - | |
本降り雨の一日、超大型台風21号(LAN)接近中。本州に上陸か? 天気図(tenki_jp) | |||||
2017/10/28 (土) | - | - | - | 前原 | |
曇りのち雨。ノーフライト、北側の篠林の開拓に励む。 ※台風22号(SAOLA)接近中 | |||||
2017/10/29 (日) | - | - | - | - | |
雨の一日、エリアクローズ。 ※台風22号(SAOLA)今夜半に再接近の見込み。 |