年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2022/03/05 (土) | 北東 | +200m | 20分 | 前原 | |
晴れ、北東の風。春霞で遠景がかすむ、午前中は一寸強めのアゲインスト。昼過ぎには天気予報とは異なり穏やかな風、15時頃からは次第にフォローとなった。天気図(tenki_jp) | |||||
2022/03/06 (日) | 西強 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの強風、エリアクローズ。 | |||||
2022/03/12 (土) | 西強 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西寄りの強風、エリアクローズ。 | |||||
2022/03/13 (日) | 北東 | +600m | 2.5時間 | 前原 | |
晴れたり曇ったり、北東の風。陽射しが弱く、風も息をついて強くなったり弱くなったり。皆さん粘って、揚げて春のフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2022/03/19 (土) | 西強 | - | - | - | |
晴れのち曇り、西寄りの強風。昨夜低気圧の通過で西高東低、エリアクローズ。 | |||||
2022/03/20 (日) | 西強 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの強風。西高東低で、エリアクローズ。 | |||||
2022/03/21 (月) | 西/東時々南 | - | - | - | |
晴れ。西のち東時々南の風、エリアクローズ。 | |||||
2022/03/26 (土) | 北東弱 | - | - | 鍜治 | |
曇り、弱い北東の風。ブッ飛びフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2022/03/27 (日) | 西強 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの強風、エリアクローズ。 |