年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2014/12/06 (土) | 南西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ一時曇り一時風花。西の風強く、エリアクローズ。 | |||||
2014/12/07 (日) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、西の風強くクローズ。 | |||||
2014/12/13 (土) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西の回り込みの風次第に強く、クローズ。 | |||||
2014/12/14 (日) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ時々曇り、次第に西寄りの風強くクローズ。 | |||||
2014/12/20 (土) | 西/北東 | +10m | - | 鍜治 | |
曇り一時晴れ、西のち東の風。日差し弱くブッ飛び+α。天気図(tenki.jp) | |||||
2014/12/21 (日) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、西寄りの風強くクローズ。 | |||||
2014/12/23 (火) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、西寄りの風強くクローズ。 | |||||
2014/12/27 (土) | 西 | - | - | - | |
晴れ、西寄りの風強くクローズ。 | |||||
2014/12/28 (日) | 東 | +250m | 75分 | 前原 | |
晴れ、東の風。逆転層があり頭打ち、やっと金鶏山レベル。天気図(tenki.jp) |