年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2019/01/01 (火) | 西 | - | - | 前原 | |
謹賀新年 晴れ、西寄りの風。ノーフライト、餅焼きパーティ。 |
|||||
2019/01/02 (水) | 西強 | - | - | - | |
晴れ。西寄りの強風、エリアクローズ。 | |||||
2019/01/03 (木) | 西強 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西寄りの強風、エリアクローズ。 | |||||
2019/01/04 (金) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西風止まずノーフライト、榛名へ移動。 | |||||
2019/01/05 (土) | 西強 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西寄りの強風、エリアクローズ。 | |||||
2019/01/06 (日) | |||||
晴れ、西寄りの風。エリアクローズ、榛名へ移動。 | |||||
2019/01/12 (土) | 北東 | +500m | 45分 | 前原 | |
晴れのち曇り、北東の風。風と日差しが弱い中、昼頃にゲインして皆さん本年の初飛び。天気図(tenki_jp) | |||||
2019/01/13 (日) | 西/北東 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、西のち北東の風。エリアクローズ、陣場エリアへ移動。 | |||||
2019/01/14 (月) | 西/北東 | +1000m | 1.5時間 | 前原 | |
晴れ、西のち北東の風。朝からバンバンで1番機が上昇して皆さんソワソワ、次々にTO。昼頃まで本年一番のコンディションで皆さん飛び回りました、午後になると風が落ち講習コンディション。天気図(tenki_jp) | |||||
2019/01/19 (土) | 西 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、西の風。エリアクローズ、陣場エリアへ移動。 | |||||
2019/01/20 (日) | 西/東 | - | - | 前原 | |
曇りのち晴れ、西のち東の風。始め日差し弱く西のフォロー、昼過ぎから晴れてきたが東サイドの風。皆さんブッ飛びフライト。天気図(tenki_jp) | |||||
2019/01/26 (土) | 西強 | - | - | 鍜治 | |
晴れ。西寄りの強風、エリアクローズ。 | |||||
2019/01/27 (日) | 西強 | - | - | 鍜治 | |
晴れ、西寄りの強風。エリアクローズ、前夜に降雪。 |