年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2017/04/01 (土) | - | - | - | 鍜治 | |
雪のち雨のち曇り、エリアクローズ。 | |||||
2017/04/02 (日) | 西/北東 | +1500m | 2時間20分 | 前原 | |
晴れ、西のち北東の風。風が切り替わると良いコンディションとなり雲底までゲイン、11:30頃は皆さん飛び回。数機が榛名に向かったが風がぶつかっているだけで揚る成分が無く、最長飛行は安中榛名駅まで。天気図(tenki_jp) |
|||||
2017/04/08 (土) | - | - | - | 鍜治 | |
雨のち曇り、エリアクローズ。 | |||||
2017/04/09 (日) | - | - | - | 鍜治 | |
雨のち曇りのち晴れ。晴れたら西の風、エリアクローズ。 | |||||
2017/04/15 (土) | 北東/南西 | - | - | 前原 | |
晴れ。北東のち南西の強風、朝方のアゲインストの風で2機がブッ飛び。天気図(tenki_jp) | |||||
2017/04/16 (日) | 西 | - | - | 前原 | |
晴れ。西寄りの風、安定した?フォローでエリアクローズ。 | |||||
2017/04/22 (土) | 北東~南 | +1800m | 4時間 | 前原 | |
晴れ、北東~南の風。風予報が外れて良いコンディションとなり、10時にTOしたビジターさんは4時間フライト。一機が榛名へXC、一機は榛名O&R。天気図(tenki_jp) | |||||
2017/04/23 (日) | 西/北東 | - | 2時間 | 前原 | |
晴れ、西のち北西の風。第7回妙義感謝デー、朝方は本格的に西風だったが突然安定した北東の風となりゲートオープン。一番機がワンサーマル的にゲインして金鶏山をトップアウト、その後TO出来ない程のアゲインスト風もあったが多くの選手がタスクの2時間フライトを達成、色取り取りのグライダー70機が飛び回る様は圧巻、大会成立。天気図(tenki_jp) |
|||||
2017/04/29 (土) | 北東/西 | +500m | 1時間 | 鍜治 | |
晴れのち曇り、北東のち微風のち西。午前中が良、午後は曇って弱いアゲインスト。夕方には雷鳴が聞こえた。天気図(tenki_jp) | |||||
2017/04/30 (日) | 北東 | +600m | 2.5時間 | 鍜治 上田 |
|
晴れ、北東の風。時には強すぎるアゲインストの風、出ても揚り切れないコンディション。天気図(tenki_jp) |