年月日 | 天候 | 風向 | ゲイン(Max) | ステイ(Max) | 発信 |
---|---|---|---|---|---|
2017/05/01 (月) | 北東 | +450m | 30分 | 鍜治 | |
曇りのち雨、午前中にフライトのち雨。天気図(tenki_jp) | |||||
2017/05/02 (火) | 北東 | +1200m | 2時間40分 | 前原 | |
晴れ、北東の風。予報が外れて朝からアゲインストの風、TOしても渋く動けないコンディションの中一機が榛名O&R。天気図(tenki_jp) | |||||
2017/05/03 (水) | 北東 | +700m | 1.5時間 | 前原 | |
薄曇り、北東の風。日差し弱く、今一揚り切れないコンディション。天気図(tenki_jp) | |||||
2017/05/04 (木) | 北東強 | +1200m | 2時間 | 鍜治 上田 |
|
晴れ、北東の風強。アゲインストの風強くレディースはTO困難、15時過ぎに落着く。天気図(tenki_jp) | |||||
2017/05/05 (金) | 北東 | +800m | 2時間 | 田中 | |
晴れ。北東の風、一時強いアゲインストの時もあったが一日中良いコンディション。サーマルは強力だったそうです、GWで大賑わい。天気図(tenki_jp) | |||||
2017/05/06 (土) | 北東弱 | +75m | 15分 | 佐藤 | |
曇りのち晴れのち小雨のち晴れ、弱い北東の風。午前中はブッ飛び、小雨のあと一寸ゲイン。天気図(tenki_jp) | |||||
2017/05/07 (日) | 北東/西強 | +2300m | 2時間 | 鍜治 上田 |
|
うす曇りのち晴れ、北東のち西の強風。朝方はブッ飛びコンディションのちgoodで皆さんゲイン、フライト終了後の15時に西強に風向き急変。天気図(tenki_jp) | |||||
2017/05/13 (土) | - | - | - | - | |
本降り雨の一日。 | |||||
2017/05/14 (日) | 北東弱 | - | - | 前原 | |
曇り一時晴れ間。北東の風、一寸ゲイン。天気図(tenki_jp) | |||||
2017/05/20 (土) | 北東 | +1000m | 1.5時間 | 前原 | |
快晴、北東の風。まったく雲が無く遠くはガスッて見えた、逆転層がある様で渋いコンディション。15時前にKさんが長瀞より飛来してトップラン、渋い中4時間近く粘って達成したとのこと。天気図(tenki_jp) | |||||
2017/05/21 (日) | 北東 | +1100m | 2時間40分 | 前原 | |
晴れ、北東の風。朝から良いコンディション、ベストは14時過ぎ。天気図(tenki_jp) | |||||
2017/05/27 (土) | 北東 | +350m | 1時間 | 前原 | |
曇り一時晴れ間、北東の風。始め曇り+200mで雲の中、一寸晴れて皆さんソアリング。天気図(tenki_jp) | |||||
2017/05/28 (日) | 北東 | +1100m | 2時間 | 前原 | |
曇りのち晴れ、北東の風。始め曇りで今一、のち次第に晴れて来て揚げると雲の吸上げ。天気図(tenki_jp) |